I-goose esenzekelayo
Isicelo:
Ukudaleka ngokulinganayo phakathi kweengubo ezimbini zelaphu, kwaye inani eliphantsi linokusetwa njengoko kufuneka.
Izinto ezifunekayo zalo matshini: ikotoni, idada phantsi, i-duck phantsi, i-goose phantsi, i-goose phantsi, i-goose ≤ 50 #, ifanelekile kuzo zonke iintlobo zendwangu.



Iiparamitha zomatshini

Imodeli | I-kws-2021 | ||
I-Voltage | I-380v / 50hz 3P | Amandla | 1.1kw |
Ubungakanani benginginya | I-2100X600X700mmm | Ububanzi beMveliso: | I-1800mm (ngokuqinisekileyo) |
Ubungakanani bebhokisi yokugcina | I-1000x800x1100mm | Ukuphakamisa ukuphakama | I-1000mm (ifihlakeleyo) |
Inkqubo ye-servo | V2.1 | Inkqubo yokuGqibela yeMiboniso yeSynchronous | EWE |
Ukuxinana kwemveliso | I-0.1-10g / M² | Uluhlu lokuphakamisa | I-200-1000mmmmmm |
Ukusinda okushiyekile | I-540kg | Umsebenzi we-elektrostatic | Kubandakanya |
Isinxibelelanisi sokubonisa | I-10 "i-HD Screen Screen | Umsebenzi wedatha ye-USB | EWE |
Uxinzelelo lomoya | I-0.6-0.8MPA (funa i-Air Trastressorē7.5kw, ayiqukwenga) | Inkqubo yokuBonelela ngokuzenzekelayo | I-PAL EZENZELEKILEYO |
Ubunzima bokuqala | I-630kg | Ubungakanani bokupakisha | I-2150X650X750 × 1 PCS I-1050X850X1150 × 1 ii-PC |
Iimbonakalo
Isantya sokubrasha kunye nenani lomatshini linokuqhagamshelwa okanye singangqinisiswanga kunye nomatshini oqokelelweyo, kwaye isixa sokubrashi sinokusetwa njengoko kufuneka.
Umatshini uphume umsebenzi, kwaye ukuphakama kwendwangu kwilaphu emva kokuphakamisa yi-1000mm.
Umatshini uqondisa ukuya kwelona nqanaba liphantsi, umgca wokujonga obonakalayo kwinkqubo yemveliso ayichaphazeleki.
Ukuphakama komatshini ukusukela kumhlaba yi-1740mm (ngokwenkolo).
Umatshini unokulondolozwa kude kwaye iindawo eziphakamileyo zinikezelwa.