Ibhali yeHydraulic
umboniso wemveliso
Ibhali yeHydraulic ilungele intsimbi engatyiwa, intsimbi elahlwayo, ialluminiyamu, isakhelo, ukupakisha iphepha, ukupakishwa komqhaphu, ukupakishwa kwempahla, ukupakisha ingca, ukupakisha iplastiki, ukupakisha uboya, ukupakishwa kwenkunkuma enokuphinda isetyenziswe, umqhaphu, uboya, inkunkuma yeCarton, inkunkuma yephepha, intambo, icuba, iplastiki, ilaphu elingaphezulu kweenwele ibhola, isilika, isilika, i-hop, inkunkuma yeplastiki, njl njl. Zonke i-foam ethambileyo, izinto eziphathekayo, njl njl. Izinto eziphathekayo zixinzelelwe kwaye zipakishwe, zihlanganiswe kwiphakheji, zicocekile kwaye zihle, kwaye zinokunciphisa kakhulu iindleko zokuhamba. Sisixhobo sokuvelisa umqhaphu esibalulekileyo kwiindawo ezivelisa umqhaphu, amashishini ezinto ezilukiweyo, iifektri zempahla, izikhululo zokwenziwa ngokutsha kwemathiriyeli yenkunkuma kunye namanye amashishini alula.
Ipharamitha
Igama lemveliso | ipharamitha | CM-T50 (mm) | CM-T60 (mm) | |
Igumbi elinye le-hydraulic baler | Ububanzi be-cylinder ye-hydraulic | 160/100 | 180/125
| |
Ubungakanani besikhululo seHydraulic | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
I-Voltage | 380V50HZ | 380V50HZ | ||
Amandla | 7.5kw | 15kw | ||
Uxinzelelo (KN) | 500KN | 600KN | ||
Ubungakanani bokupakisha | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
Ukupakisha ubunzima | 160-230kg | 160-230kg | ||
Ixesha loxinzelelo | 30js | 30js | ||
Indlela yokondla | ibhokisi yokulayisha | ibhokisi yokulayisha | ||
Ubungakanani | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
Ubunzima | 2850kg | 3200kg | ||
Igama lemveliso | ipharamitha | CM-T100 (mm) | CM-T120 (mm) | CM-T160 (mm) |
Ibhali ye-hydraulic enamagumbi amabini | Ububanzi be-cylinder ye-hydraulic | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Ubungakanani besikhululo seHydraulic | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
I-Voltage | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | |
Amandla | 11kw | 15kw | 18.5kw | |
Uxinzelelo (KN) | 500KN | 600KN | 600KN | |
Ubungakanani bokupakisha | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | |
Ukupakisha ubunzima | 160-200kg | 160-220kg | 160-250kg | |
Ixesha loxinzelelo | 30js | 30js | 30js | |
Indlela yokondla | Ukutya okuzenzekelayo | Ukutya okuzenzekelayo | Ukutya okuzenzekelayo | |
Ubungakanani | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
Ubunzima | 4500kg | 4800kg | 5200kg |
Izinto eziluhlaza kunye neemveliso ezigqityiweyo






ukupakisha



